Singhofen
| 50°16’220” N, 07°51’220” O | ![]() |
| Startrichtung: 40° oder 220° | |
| Schlepplänge: ca. 850m | |
| Nutzung: ganzjährig | |
| Eigentum des LSC Singhofen | |
Strinz-Margarethä Gelände ist bis zur Heuernte gesperrt!!
| 50°13’05” N, 08°09’00” O | ![]() |
|
| Startrichtung: 90° oder 270° | ||
| Schlepplänge: ca. 600m | ||
| Nutzung: ganzjährig | ||
| Autos am Friedhof parken! | ||
Lorch-Espenschied
| 50°06’35” N, 07°53’10” O |
|
|
| Startrichtung: 230° SW | ||
| Schlepplänge: ca. 650m | ||
| Nutzung: (ab 15.August) | ||
| Fahrzeuge bitte an der Gerätehalle gegenüber Sportplatz parken! | ||



